人間ドック
身体に何も異常がないと思っていても、健康であるとは限りません。「自覚症状のない病気」や「病気の前兆となる異常」を早期に発見し、医師の診断に基づいた早期治療・予防を行います。人間ドックで受けられる検査は、健康診断の項目よりも詳細です。さらに、オプションで個人の身体の状態に応じた検査項目を追加することも可能です。
ご予約方法
事前予約制になります。ご予約はお電話かインターネット(googleフォーム)にて承っております。
お問い合わせ・ご予約:072-665-8616
受付時間(月-金)9:00-17:00
スカイの日帰り基本ドック
※協会けんぽの保険証(本人)をお持ちの方は、約13,000円の補助金が出ますので、ご予約の際にお申し出ください。
国民健康保険にご加入の方、お住まいの市町村にて助成金を申請することができます。各市町村にお問い合わせください。
日帰り基本ドックの項目
項目 | 内容 |
---|---|
問診・既往症 | 聴打診・視触診・問診・既往歴及び業務歴の調査・服薬歴及び喫煙習慣の調査・自覚症状・他覚症状 |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・標準体重・BMI・肥満度 |
聴力 | (オージオメーター)1000・4000Hz |
眼科視力 | 眼圧・眼底(両眼) |
尿検査 | 潜血・蛋白・糖・Ph・ウロビリノーゲン・ケトン体・亜硝酸塩(細菌簡易判定)・ビリルビン |
腎機能 | 尿素窒素(BUN)・クレアチニン(CRE)・尿酸(UA)・eGFR |
便検査 | 便潜血(便ヘモグロビン2日法) ※③④大腸内視鏡を受けられる方の便検査はありません |
循環器 | 血圧・心電図・ABI・CAVI(脈波/血管年齢) |
肺 | 胸部X線(直接2方向) |
上部消化管 | ①胃ABC検査(採血による検査) ②④胃カメラ検査※ |
下部消化管 | ③④大腸カメラ検査※ |
肝機能 | GOT・GPT・r-GTP・アルカリフォスファターゼ(ALP)・A/G比総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・LDH |
脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・中性脂肪(TG) |
糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c |
貧血 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・平均赤血球容量・平均赤血球色素量・平均赤血球色素濃度・血小板数 |
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 |
呼吸器 | 肺機能検査(スパイロメーター) |
炎症反応・感染症 | RF(リウマチ因子)・CRP・HBs抗原・HCV抗体 |
※鎮静剤をご希望の方
胃カメラ・大腸カメラ検査の際、鎮静剤を使用することも可能です。費用は、別途4,400円かかります。
鎮静剤とは、静脈から血管内に注射することで意識が「うとうと」する薬です。
ほぼ眠った状態で検査を受けることができるので、「気付いたら検査が終わっていた」ということになります。痛みに弱い方や恐怖心のある方などにおすすめです。希望される方はご予約時にお申し付け下さい。
オプション検査(価格は全て税込です)
オプション検査の項目のみの検査も対応可能です。
但し別途、事務手数料550円・採血がある場合は+手技手数料110円がかかります。
画像検査
項目 | 価格 |
---|---|
上部消化管内視鏡(胃カメラ) | 12,650円 |
大腸内視鏡 | 24,200円 |
腹部エコー | 6,050円 |
腫瘍マーカー
項目 | 価格 |
---|---|
消化器系がん(CEA) | 1,650円 |
膵臓がん・胆のうがん(CA19-9) | 1,870円 |
前立腺がん(PSA) | 2,420円 |
肝臓がん(AFP) | 1,870円 |
肺がん〈扁平上皮がん〉(シフラ) | 2,200円 |
乳がん(CA15-3) | 2,200円 |
卵巣がん(CA125) | 2,200円 |
腫瘍マーカーセット
項目 | 価格 |
---|---|
消化器系がん2項目(CEA・CA19-9) | 2,750円 |
消化器系がん4項目(CEA・CA19-9・AFP・PIVKA-Ⅱ) | 5,000円 |
肺がんセット(シフラ・CEA) | 2,970円 |
肝臓がんセット(AFP・PIVKA-Ⅱ) | 2,970円 |
男性3項目(PSA・CEA・CA19-9) | 5,000円 |
男性4項目(男性3項目・シフラ) | 7,000円 |
男性6項目(男性4項目・AFP・PIVKA-Ⅱ) | 9,800円 |
女性2項目(CA125・CA15-3) | 3,520円 |
女性4項目(女性2項目・CEA・CA19-9) | 6,200円 |
女性5項目(女性4項目・シフラ) | 8,200円 |
女性7項目(女性5項目・AFP・PIVKA-Ⅱ) | 11,000円 |
その他
項目 | 価格 |
---|---|
ABI・CAVI(脈波) | 2,420円 |
骨密度DIP法 | 1,500円 |
鎮静剤(胃内視鏡検査時 希望者のみ) | 2,200円 |
喀痰細胞診 | 3,520円 |
血清NTX・BAP | 3,520円 |
アレルギー検査(36項目48種類) | 15,000円 |
風疹抗体 | 2,970円 |
麻疹抗体 | 2,970円 |
肝炎抗体(HBS抗原・HCV抗体) | 2,640円 |
梅毒(TPHA・RPR) | 1,100円 |
甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4) | 4,950円 |
ABC分類(胃がんリスク) | 4,950円 |
ペプシノーゲン | 4,400円 |
ヘリコバクター・ピロリ菌 | 2,200円 |